
![]() |
jiaxipera压缩机是什么牌子的,是多少钱,多少匹,请询问客服,一级经销商仓库直供,压缩机型号太多,请向客服询问。 |
|
J系列和N系列R600a铝线电机压缩机技术参数表 TECHNICAL DATASHEET OF J and N Series R600a Aluminum Wire COMPRESSOR(LBP) |
|||||||||||
| Compressor | Displ. | Cooling | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Cooling Capacity | COP |
运行电容 Running Capacitor (µF) |
电机绕组材料 主相/副相 Material of winding Main/Aux. |
认证 Certificate |
||
| Model | Type | Type | (W) | (W/W) | |||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 冷却方式 | 电机型式 | 电压/频率 | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||
| (cm3) | (V~/Hz) | (-23.3oC) | (-25oC) | (-23.3oC) | (-25oC) | ||||||
| JK1080Y | 6.02 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 100 | 75 | 1.55 | 1.21 | 3.0 | Al/Al | VDE,CCC |
| JK1110Y | 7.04 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 118 | 89 | 1.55 | 1.21 | 4.0 | Al/Al | VDE,CCC |
| JK1111HY | 6.49 | ST | RSCR | 115~/60 | 128 | 96 | 1.60 | 1.25 | 8.0 | UL | |
| JK1090FY | 6.49 | ST | RSCR | 100~/50 | 110 | 83 | 1.58 | 1.23 | / | ||
| 100~/60 | 128 | 96 | 1.60 | 1.25 | / | ||||||
|
ZB系列R600a压缩机技术参数表(低背压) TECHNICAL DATASHEET OF ZB SERIES R600a REFRIGERATION COMPRESSOR(LBP) |
||||||||||
| ZB SERIES | ||||||||||
| Compressor | Displ. | Cooling | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Capacity | COP |
电容 Capacitor (µF) |
认证 Certificate |
||
| Model | Type | Type | (W) | (W/W) | ||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 冷却方式 | 电机型式 | 电压/频率 | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | ||
| (cm3) | (V~/Hz) | (-23.3oC) | (-25oC) | (-23.3oC) | (-25oC) | |||||
| ZBX1117CY | 11.03 | ST | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 200 | 150 | 1.85 | 1.44 | 4.0 | VDE,CCC |
| ZBX1119CY | 12.50 | ST | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 218 | 164 | 1.85 | 1.44 | 5.0 | VDE,CCC |
| ZBX1121CY | 14.30 | F/ST | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 249 | 187 | 1.85 | 1.44 | 5.0 | VDE,CCC |
| ZBX1122CY | 15.30 | F/ST | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 268 | 201 | 1.85 | 1.44 | 5.0 | VDE,CCC |
|
N系列R600a压缩机技术参数表(低背压) TECHNICAL DATASHEET OF N SERIES R600a REFRIGERATION COMPRESSOR(LBP) |
||||||||||||
| Compressor | Displ. | Cooling | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Capacity | COP |
运行电容 Running Capacitor (µF) |
认证 Certificate |
||||
| Model | Type | Type | (W) | (W/W) | ||||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 冷却方式 | 电机型式 | 电压/频率 | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | ||||
| (cm3) | (V~/Hz) | (-23.3oC) | (-28/40oC) | (-25oC) | (-23.3oC) | (-28/40oC) | (-25oC) | |||||
| NX1080Y | 5.50 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 94 | 71 | 1.83 | 1.43 | 2.0 | VDE,CCC | ||
| NX1090Y | 6.00 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 105 | 79 | 1.83 | 1.43 | 2.5 | VDE,CCC | ||
| NX1110Y | 6.70 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 117 | 88 | 1.83 | 1.43 | 2.5 | VDE,CCC | ||
| NX1111Y | 7.20 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | 1.83 | 1.43 | 3.0 | VDE,CCC | ||
| NX1112Y | 8.10 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 145 | 109 | 1.83 | 1.43 | 3.0 | VDE,CCC | ||
| NX1113Y | 8.90 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 155 | 116 | 1.83 | 1.43 | 2.5 | VDE,CCC | ||
| NX1114Y | 9.60 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | 1.83 | 1.43 | 4.0 | VDE,CCC | ||
| NX1116Y | 10.50 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | 1.83 | 1.43 | 4.0 | VDE,CCC | ||
| NX1117Y | 11.20 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 149 | 1.83 | 1.43 | 4.0 | VDE,CCC | ||
| NX1119Y | 12.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 161 | 1.82 | 1.42 | 4.0 | VDE,CCC | ||
| NX1120Y | 13.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 174 | 1.82 | 1.42 | 4.0 | VDE,CCC | ||
|
N系列R600a压缩机技术参数表(低背压) TECHNICAL DATASHEET OF N SERIES R600a REFRIGERATION COMPRESSOR(LBP) |
||||||||||||
| Compressor | Displ. | Cooling | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Capacity | COP |
运行电容 Running Capacitor (µF) |
认证 Certificate |
||||
| Model | Type | Type | (W) | (W/W) | ||||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 冷却方式 | 电机型式 | 电压/频率 | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | ||||
| (cm3) | (V~/Hz) | (-23.3oC) | (-28/40oC) | (-25oC) | (-23.3oC) | (-28/40oC) | (-25oC) | |||||
| ND1070Y | 5.00 | ST |
RSCR (ePTC) |
220-240~/50 | 82 | 72 | 62 | 1.96 | 2.05 | 1.53 | 2.0 | VDE,CCC |
| ND1080Y | 5.50 | ST |
RSCR (ePTC) |
220-240~/50 | 94 | 84 | 71 | 1.98 | 2.10 | 1.54 | 2.0 | VDE,CCC |
| ND1090Y | 6.00 | ST |
RSCR (ePTC) |
220-240~/50 | 105 | 95 | 79 | 1.98 | 2.10 | 1.54 | 2.0 | VDE,CCC |
| ND1110Y | 6.70 | ST |
RSCR (ePTC) |
220-240~/50 | 117 | 105 | 88 | 1.98 | 2.10 | 1.54 | 2.5 | VDE,CCC |
| ND1111Y | 7.20 | ST |
RSCR (ePTC) |
220-240~/50 | 130 | 114 | 98 | 1.98 | 2.10 | 1.54 | 3.0 | VDE,CCC |
| ND1112Y | 8.10 | ST |
RSCR (ePTC) |
220-240~/50 | 145 | 127 | 109 | 1.98 | 2.10 | 1.54 | 3.0 | VDE,CCC |
|
VN系列R600a变频压缩机技术参数表 TECHNICAL DATASHEET OF VN SERIES R600a REFRIGERATION INVERTER COMPRESSOR(LBP) |
|||||||||
| Compressor | Displ. | Cooling | Motor | Fre. | 制冷量Capacity | COP |
认证 Certificate |
||
| Model | Type | Type | (W) | (W/W) | |||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 冷却方式 | 电机型式 | 频率 | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |
| (cm3) | (Hz) | (-23.3oC) | (-25oC) | (-23.3oC) | (-25oC) | ||||
| VNX1111Y | 7.20 | ST | BLDC | 40(1200rpm) | 55 | 41 | 1.85 | 1.44 | CCC |
| 53(1600rpm) | 75 | 56 | 1.85 | 1.44 | |||||
| 80(2400rpm) | 108 | 81 | 1.85 | 1.44 | |||||
| 100(3000rpm) | 134 | 101 | 1.85 | 1.44 | |||||
| 150(4500rpm) | 195 | 146 | 1.69 | 1.32 | |||||
| VNX1113Y | 8.90 | ST | BLDC | 40(1200rpm) | 67 | 50 | 1.85 | 1.44 | VDE,CCC |
| 53(1600rpm) | 89 | 67 | 1.85 | 1.44 | |||||
| 80(2400rpm) | 130 | 98 | 1.85 | 1.44 | |||||
| 100(3000rpm) | 164 | 123 | 1.85 | 1.44 | |||||
| 150(4500rpm) | 230 | 173 | 1.67 | 1.30 | |||||
| VNX1116Y | 11.30 | ST | BLDC | 40(1200rpm) | 90 | 68 | 1.85 | 1.44 | CCC |
| 53(1600rpm) | 112 | 84 | 1.85 | 1.44 | |||||
| 80(2400rpm) | 168 | 126 | 1.85 | 1.44 | |||||
| 100(3000rpm) | 205 | 154 | 1.85 | 1.44 | |||||
| 150(4500rpm) | 280 | 210 | 1.67 | 1.30 | |||||
|
M系列R600a压缩机技术参数表(低背压) TECHNICAL DATASHEET OF M SERIES R600a REFRIGERATION COMPRESSOR(LBP) |
|||||||||
| Compressor | Displ. | Cooling | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Capacity | COP |
运行电容 Running Capacitor (µF) |
||
| Model | Type | Type | (W) | (W/W) | |||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 冷却方式 | 电机型式 | 电压/频率 | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |
| (cm3) | (V~/Hz) | (-23.3oC) | (-25oC) | (-23.3oC) | (-25oC) | ||||
| MH1050Y | 3.26 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 54 | 41 | 1.78 | 1.39 | 1.5 |
| MH1090Y | 6.08 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 102 | 77 | 1.78 | 1.39 | 2.0 |
| MH1110Y | 6.65 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 115 | 86 | 1.76 | 1.37 | 2.5 |
|
T系列R600a铝线电机压缩机技术参数表 TECHNICAL DATASHEET OF T SERIES R600a Aluminum Wire REFRIGERATION COMPRESSOR(LBP) |
|||||||||
| Compressor | Displ. | Cooling | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Cooling Capacity | COP |
电机绕组材料 主相/副相 Material of winding Main/Aux. |
||
| Model | Type | Type | (W) | (W/W) | |||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 冷却方式 | 电机型式 | 电压/频率 | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |
| (cm3) | (V~/Hz) | (-23.3oC) | (-25oC) | (-23.3oC) | (-25oC) | ||||
| TX1080Y | 5.50 | ST | RSCR | 220~240/50 | 92 | 69 | 1.83 | 1.43 | Al/Cu |
| TX1090Y | 6.00 | ST | RSCR | 220~240/50 | 102 | 77 | 1.83 | 1.43 | Al/Cu |
| TX1114Y | 9.60 | ST | RSCR | 220~240/50 | 168 | 126 | 1.83 | 1.43 | Al/Cu |
| TX1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220~240/50 | 92 | 69 | 1.83 | 1.43 | Cu/Cu |
| TX1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220~240/50 | 100 | 75 | 1.83 | 1.43 | Cu/Cu |
| TX1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220~240/50 | 115 | 86 | 1.83 | 1.43 | Cu/Cu |
| TX1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220~240/50 | 126 | 95 | 1.83 | 1.43 | Cu/Cu |
| TX1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220~240/50 | 140 | 105 | 1.83 | 1.43 | Cu/Cu |
| TX1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220~240/50 | 152 | 114 | 1.83 | 1.43 | Cu/Cu |
| TX1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220~240/50 | 168 | 126 | 1.83 | 1.43 | Cu/Cu |
|
T系列R600a压缩机技术参数表 TECHNICAL DATASHEET OF T SERIES R600a REFRIGERATION COMPRESSOR(LBP) |
|||||||||
| Compressor | Displ. | Cooling | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Capacity | COP |
电机绕组材料 主相/副相 Material of winding Main/Aux. |
||
| Model | Type | Type | (W) | (W/W) | |||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 冷却方式 | 电机型式 | 电压/频率 | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |
| (cm3) | (V~/Hz) | (-23.3oC) | (-25oC) | (-23.3oC) | (-25oC) | ||||
| TB1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220~240/50 | 92 | 69 | 1.88 | 1.47 | Cu/Cu |
| TB1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220~240/50 | 102 | 77 | 1.88 | 1.47 | Cu/Cu |
| TB1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220~240/50 | 115 | 86 | 1.88 | 1.47 | Cu/Cu |
| TB1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220~240/50 | 126 | 95 | 1.88 | 1.47 | Cu/Cu |
| TB1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220~240/50 | 140 | 105 | 1.88 | 1.47 | Cu/Cu |
| TB1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220~240/50 | 152 | 114 | 1.88 | 1.47 | Cu/Cu |
| TB1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220~240/50 | 168 | 126 | 1.88 | 1.47 | Cu/Cu |
上一篇:东贝压缩机
下一篇:艾默生油分离器回油器