随着《上饶市都市建造投入资金开发设计团体受限大公司2020年2次公告岗位招聘运作者公告》明文规定,现将经绩效考评、单位体检后敲定的拟聘者名单表公告,公告期为4个运作日。
招考积分 | 工作 | 人名 | 笔试成绩 | 复试成级 | 总分 | 复检报告单 | 考评最终 |
1名 | 暖通工程建筑师 | 张兴盛 | 48 | 89 | 68.5 | 合格品 | 获奖 |
1名 | 水电线路水利师 | 陈俊峰 | 43.75 | 83.86 | 63.805 | 优秀率 | 获奖 |
1名 | 城东总部工作上员工 | 李翰仲 | 50.25 | 92 | 71.125 | 合格品 | 提名 |
1名 | 市政建设工程建筑师 | 蔡游龙 | 65 | 85.7 | 75.35 | 优秀 | 提名 |
1名 | 财务部门深入股票分析师 | 邹燕 | 52.5 | 79.4 | 65.95 | 不合格 | 拟入 |
1名 | 核算 | 王家泉 | 67.75 | 89.4 | 78.575 | 合理 | 提名 |
1名 | 人力资源管理英文招聘资源英文工作中考生 | 项宇琦 | 54 | 88 | 71 | 完成 | 获奖 |
2名 | 土建预算水利技术员 | 古滨 | 54.5 | 89.3 | 71.9 | 达标率 | 提名 |
土建施工建筑技术工程师 | 陈克清 | 57.5 | 83.57 | 70.535 | 达标 | 提名 | |
3名 | 优点员 | 汪莉 | 56.25 | 82.85 | 69.55 | 不合格 | 入选 |
预算员 | 吴秋红 | 46.5 | 89.72 | 68.11 | 达标率 | 入选 | |
土建预算员 | 黄麟杰 | 44.25 | 87 | 65.625 | 通过率 | 提名 | |
1名 | 督察室运作师 | 吴骁 | 55.5 | 86.5 | 71 | 合适 | 入选 |
执法监督电销:0793-8165519(城投督察室)🌳
🎃 0793-8090056(城投党政办人力资源科)
上饶市城镇建成资金联合开发企业局限公司的
🍸 二〇一5年七月五日