2019年上饶市城镇建筑资金联合开发团体非常有限总部首位次政府信息招聘启事事业员工拟聘名单公示
根据上饶市城市建设投资开发集团有限公司招聘公告规定,现将经过考试、体检、考核后确定的拟聘人员名单进行公示,公示期为7个工作日。
编号 | 工作岗位行业类别 | 成绩排名 | 昵称 | 考试题分(按岗位招聘通知格式考试题百分制换算) | 初试分 | 加试项 | 总程绩 | 查体的结果 | 绩效考核结杲 |
1 | 土建工程施工工程施工师 | 1 | 王涛 | 57 | 92.5 | 149.5 | 合格证书 | 通过 | |
2 | 2 | 甘传发 | 53.25 | 92 | 145.25 | 适合 | 通过率 | ||
3 | 3 | 王方剑 | 63.75 | 80 | 143.75 | 通过率 | 优秀 | ||
4 | 4 | 程德敏 | 56 | 84.25 | 140.25 | 合格证 | 及格 | ||
5 | 5 | 王平 | 56 | 82 | 138 | 合适 | 适合 | ||
6 | 大数据分析报告项目高级工程师 | 1 | 潘玲敏 | 70.25 | 91.25 | 161.5 | 合格证 | 通过 | |
7 | 水电建设项目建设项目师 | 1 | 江总 | 52.5 | 93.75 | 146.25 | 良好率 | 通过 | |
8 | 2 | 陶军 | 50 | 90 | 140 | 适合 | 通过率 | ||
9 | 垃级焚烧秸秆发电量过程中过程中师 | 1 | 汪涛 | 40.5 | 85 | 125.5 | 良好率 | 通过 | |
10 | 法务经理 | 1 | 王云国 | 72 | 90.5 | 162.5 | 通过 | 完成 | |
11 | 人事的资源做工作相关人员 | 1 | 郑晶晶 | 69 | 91 | 160 | 优秀 | 合格证 | |
12 | 2 | 施兰 | 69.5 | 88 | 157.5 | 合理 | 不合格 | ||
13 | 活动推广员 | 1 | 刘漫宇 | 76.5 | 89.5 | 166 | 合格达标 | 合格证书 | |
14 | 测量测绘市政工程工艺工作员 | 1 | 张涛 | 57.75 | 86.25 | 144 | 合格率 | 符合标准 | |
15 | 2 | 陈文 | 63.5 | 75.75 | 139.25 | 优秀率 | 适合 | ||
16 | 速记员 | 1 | 许靓逸 | 62 | 90.25 | 6 | 158.25 | 及格 | 良好率 |
17 | 2 | 吴妙静 | 56.5 | 93.5 | 4 | 154 | 合格率 | 优秀 | |
18 | 会计师 | 1 | 吴赵晶 | 87 | 92.75 | 179.75 | 优秀 | 良好率 | |
19 | 2 | 祝志慧 | 82.5 | 87 | 169.5 | 达标 | 合格率 | ||
20 | 3 | 余圣光 | 78 | 90.5 | 168.5 | 合格达标 | 通过 | ||
21 | 行政事务文秘专业 | 1 | 江炉 | 70.5 | 91.25 | 6 | 167.75 | 合格达标 | 达标 |
22 | 2 | 符恩强 | 64.5 | 88.25 | 4 | 156.75 | 合格证书 | 通过 | |
23 | 3 | 吴家清 | 60 | 89 | 6 | 155 | 完成 | 合格证 | |
24 | 商务接待员 | 1 | 杨燚 | 70 | 89.75 | 159.75 | 适合 | 合理 | |
25 | 2 | 杨梦露 | 64 | 94.75 | 158.75 | 合格率 | 达标 |
质量监督的电话: 0793-8165519(城投集团公司监察室)
上饶市省会城市发展成本开发技术集团简介有限大公司大公司
二〇一8年十月11日